Casas Bahia lidera investimentos de janeiro a junho, seguida por Unilever, diz Ibope. Veja o ranking
São Paulo - A Caixa desbancou a Ambev da 3ª posição no ranking das marcas que mais investiram em publicidade no primeiro semestre de 2012 no Brasil, de acordo com dados do Monitor Evolution, do Ibope.
Casas Bahia
e Unilever, 1ª e 2ª posição em 2011, respectivamente, continuam
liderando a lista, porém agora com uma diferença menor entre as duas. No
1º semestre de 2011, a diferença era de R$ 420 milhões. Com o
crescimento de 21% da Unilever, a diferença agora é de R$ 220 milhões.
“A última vez em que a Unilever foi primeira no ranking de anunciantes
foi em 2002. Desde então, Casas Bahia ocupa a liderança em volume de
investimento publicitário e essa foi a menor diferença registrada no
período”, comenta Rita Romero, diretora executiva de negócios do Monitor
America Latina.
Com um crescimento de 68% no volume de investimento publicitário, a
Caixa, antes em 7º, desbancou a Ambev e agora ocupa a 3ª posição.
A Petrobrás, que não figurava entre os 30 maiores no ano passado, ocupa
a 13ª posição e o Banco do Brasil foi da 23ª para a 21ª posição no
ranking.
Os investimentos publicitários crescem 10% no primeiro semestre de
2012, em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo R$ 43,8
bilhões. Desse total, 55%, o equivalente a R$ 24 bilhões, foram para a
TV.
Veja o ranking do semestre.
Você também pode comparar os números divulgados até agora com o ranking anual de 2011.
2011 | 2012 | Anunciante | Jan/Jun 2012 (R$ bi) | Jan/Jun 2011 (R$ bi) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casas Bahia | 1.684.650 | 1.629.672 |
2 | 2 | Unilever Brasil | 1.463.915 | 1.209.375 |
7 | 3 | Caixa (GFC) | 796.527 | 473.691 |
3 | 4 | Ambev | 793.287 | 677.977 |
8 | 5 | Sky Brasil | 777.950 | 452.523 |
18 | 6 | General Motors | 539.874 | 310.445 |
6 | 7 | Cervejaria Petrópolis | 484.914 | 484.398 |
5 | 8 | Hyundai Caoa | 481.269 | 519.366 |
13 | 9 | Volkswagen | 477.166 | 374.173 |
28 | 10 | Nestlé | 455.207 | 244.742 |
20 | 11 | Vivo | 447.834 | 298.760 |
12 | 12 | Fiat | 416.671 | 382.858 |
# | 13 | Petrobras (GFC) | 416.146 | # |
22 | 14 | Oi | 415.483 | 291.040 |
11 | 15 | Bradesco | 405.814 | 383.847 |
15 | 16 | Grupo Pão de Açúcar | 404.706 | 337.066 |
17 | 17 | Hypermarcas | 404.121 | 315.224 |
9 | 18 | Procter & Gamble | 393.197 | 450.545 |
4 | 19 | Reckitt Benckiser | 351.593 | 624.742 |
26 | 20 | Colgate Palmolive | 346.259 | 280.674 |
23 | 21 | Banco do Brasil (GFC) | 342.290 | 287.648 |
16 | 22 | TIM Brasil | 339.296 | 316.687 |
27 | 23 | Itaú | 333.569 | 258.777 |
25 | 24 | Coca-Cola | 317.909 | 281.539 |
21 | 25 | NET Comuicação | 314.108 | 296.804 |
24 | 26 | Claro | 267.057 | 284.235 |
10 | 27 | Peugeot Citröen | 260.616 | 400.094 |
# | 28 | Schincariol | 260.208 | # |
# | 29 | Caoa | 252.644 | # |
14 | 30 | Hewlett Packard | 248.025 | 345.988 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário