Veja as taxas cobradas por condomínios em diferentes tipos de imóveis e os gastos envolvidos
São Paulo – A taxa de condomínio é um gasto que pesa no orçamento pessoal.
Mesmo assim, nem sempre os valores incluídos na conta são questionados
ou sequer compreendidos. Uma das melhores referências sobre os custos
médios de condomínio, o Índice Periódico de Variação de Custos
Condominiais (Ipevecon), acaba de ser atualizado e agora enquadra mais
apartamentos de dois dormitórios na análise e menos imóveis de quatro dormitórios. O resultado mostra que o valor médio pago pelo condomínio em São Paulo no mês de junho foi de 781 reais.
Para a atualização da base de dados do Ipevecon foram usados dados da
Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp) e agora o índice
da Aabic, associação que representa os administradores de condomínios,
passa a retratar as taxas condominiais de forma mais realista. Os dados
passam a abranger os tipos de imóveis mais comuns em São Paulo e são
resultado de uma pesquisa a 23.605 apartamentos.
Por conta da nova medição, com mais imóveis de dois quartos, o índice
apresentou uma queda de -3,72% dos custos condominiais de maio a junho e
a variação acumulada dos últimos doze meses também sofreu impacto,
apresentando redução de -1,63% entre as médias de junho de 2012 e junho
de 2011. Veja os dados na tabela:
Tipo de apartamento | Junho/2011 (R$) | Junho/2012 (R$) | Variação de preços |
---|---|---|---|
1 dormitório | 316 | 342 | 8,13% |
2 dormitórios | 433 | 453 | 4,71% |
3 dormitórios | 874 | 928 | 6,16% |
4 dormitórios | 1.606 | 1.564 | -2,63% |
Média ponderada | 794 | 781 | -1,63% |
E, na tabela apresentada na próxima
página, é possível observar quais são os valores médios dos gastos
envolvidos na administração de um condomínio também na cidade de São
Paulo no mês de junho.
Ainda que a pesquisa aborde apenas uma cidade, independentemente da região, os dados podem mostrar qual é a divisão média de gastos de um condomínio, quais são estes custos e como eles variam conforme o tamanho do apartamento. Veja a seguir e compare:
Tipo de despesa | 1 dormitório | 2 dormitórios | 3 dormitórios | 4 dormitórios |
---|---|---|---|---|
Pessoal (salários, INSS, FGTS) | R$ 8.563 | R$ 10.437 | R$ 14.068 | R$ 12.526 |
Encargos (ISS e outros) | R$ 4.068 | R$ 4.567 | R$ 5.582 | R$ 5.948 |
Benefícios (alimentação e décimo terceiro) | R$ 709 | R$ 539 | R$ 640 | R$ 829 |
Água | R$ 2.303 | R$ 2.772 | R$ 3.229 | R$ 3.241 |
Energia | R$ 1.048 | R$ 1.250 | R$ 1.522 | R$ 1.648 |
Manutenção (elevadores, piscinas, para-raios e outros) | R$ 1.760 | R$ 1.983 | R$ 2.649 | R$ 2.071 |
Material de Construção | R$ 262 | R$ 267 | R$ 354 | R$ 301 |
Administração (administradora do condomínio e a isenção do síndico) | R$ 2.315 | R$ 2.215 | R$ 2.412 | R$ 2.208 |
Gerais (cartório, correio, materiais de limpeza) | R$ 793 | R$ 534 | R$ 1.086 | R$ 585 |
Eventuais (imprevistos, como reforma) | R$ 1.536 | R$ 1.735 | R$ 1.759 | R$ 2.949 |
Valor total | R$ 23.356 | R$ 26.300 | R$ 33.301 | R$ 32.305 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário