Com liberação de crédito mais restrita, sobraram carros de abril. Taxas vão de 0% a 0,99% ao mês; entradas variam de 30% a 60%.
Montadoras e concessionárias precisam reduzir estoques em maio e, para
isso, oferecem até o fim do mês promoções especiais. A estratégia,
agora, com a maior restrição dos bancos, é compensar os valores mais
altos na entrada com taxas de juros menores – ou até mesmo zeradas — no
saldo financiado. Fora isso, itens de conforto entram no pacote dos
preços promocionais.
As taxas vão de 0% a 0,99% ao mês e as entradas variam de 30% a 60%. Já o saldo financiado fica entre 12 e 60 meses.
A alta da inadimplência no segmento de carros novos - e consequente
aperto por parte dos bancos na liberação de crédito - fez com que
concessionárias e montadoras chegassem ao fim de abril com estoques
correspondentes a 43 dias de vendas. De acordo com a Associação Nacional
das Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 366.500 unidades
ficaram em estoques no fim do mês passado.
Confira abaixo as principais promoções anunciadas até agora pelas montadoras.
VEJA AS PRINCIPAIS AÇÕES PROMOCIONAIS DE MONTADORAS PARA MAIO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos | Taxa de juros (ao mês) | Entrada | Parcelas | Extras | |||
CITROËN | |||||||
AirCross | 0% | - | 24 meses | - | |||
C3 | 0,99% | 30% | 36 meses | Pintura metálica e rodas de liga leve grátis | |||
C3 Picasso | 0% | - | 24 meses | - | |||
C4 (Hatch e Pallas) | 0% | - | 24 meses | Câmbio automático grátis | |||
FIAT | |||||||
Idea Attractive 1.4 | - | - | - | Versão com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricos, airbag duplo e freios ABS sai por R$ 44.500 (bônus de R$ 2.593). | |||
Punto Attractive 1.4 | - | - | - | Versão com ar-condicionado, direção hidráulica e vidros e travas elétricos sai por R$ 38.900 (bônus de R$ 2.240). | |||
Uno Economy 1.4 Flex | - | - | - | Versão com ar-condicionado, direção hidráulica e vidros e travas elétricas sai por R$ 32.990. | |||
FORD | |||||||
Toda a linha de carros e picapes | 0,99% | 50% | 12 meses | - | |||
Fiesta | 0,99% | 50% | 12 meses | Leva 1.6 pelo preço de 1.0 | |||
Focus | 0,99% | 50% | 12 meses | Versão com ABS e airbag duplo sai por R$ 53.900 | |||
Ford Ka | 0,99% | 50% | 12 meses | A partir de R$ 23.600 | |||
GENERAL MOTORS (CHEVROLET) | |||||||
Toda a linha | - | - | - | Cada concessionária está com uma estratégia promocional específica, mas não está relacionada a uma ação da montadora. | |||
HONDA | |||||||
Toda a linha | - | - | - | Cada concessionária pode apresentar uma estratégia promocional específica, mas não está relacionada a uma ação da montadora. | |||
NISSAN | |||||||
March 1.0 e 1.0 Pack Plus | 0,69% | 42,8% | 48 vezes de R$ 399 | ||||
Livina 1.6 SL | 0% | 60% | 12 meses | ||||
Livina 1.8 S (Automática) | 0% | 50% | 24 meses | ||||
Livina 1.8 SL | 0% | 60% | 12 meses | ||||
Livina X-Gear | 0% | 50% | 24 meses | ||||
Grand Livina | 0% | 60% | 18 meses | ||||
Sentra | 0% | 60% | 24 meses | ||||
Tiida Hatch | 0% | 60% | 24 meses | ||||
Frontier | 0% | 60% | 18 meses | ||||
PEUGEOT | |||||||
207 | 0,49% | 50% | Parcelas a partir de R$ 499 | - | |||
0,99% | 30% | 36 meses | - | ||||
207 HB XR | 0,49% | 55% | Parcelas a partir de R$ 499 | - | |||
207 SW | - | - | - | Preços a partir de R$ 36.990 | |||
207 Sedan | - | - | - | Preços a partir de R$ 36.990 | |||
408 | - | - | - | Câmbio automático grátis | |||
Toda a linha | - | - | - | Um ano de acesso ilimitado ao catálogo da Universalpara quem comprar um carro novo até o dia 15 de julho. | |||
RENAULT | |||||||
Clio | 0,99% | 50% | 24 meses | - | |||
1,19% | 40% | 60 meses | - | ||||
Duster | 0% | 60% | 36 meses | - | |||
Fluence | 0% | 60% | 36 meses | - | |||
Logan | 0% | 50% | 36 meses | - | |||
Mégane Grand Tour | 0% | 60% | 12 meses | - | |||
Sandero | 0% | 60% | 36 meses | - | |||
Sandero Stepway | 0% | 60% | 18 meses | - | |||
Symbol | 0% | 60% | 24 meses | - | |||
TOYOTA | |||||||
Toda a linha |
A Toyota adotou promoções específicas por cidade, mas em todo o Brasil |
||||||
Belo Horizonte | 0% | - | - | Ou bônus de R$ 4.000 | |||
Porto Alegre | 0,99% | - | - |
Mais IPVA grátis. Somente em Porto Alegre, a Hilux Cabine Dupla SR Flex sai por R$ 88 mil. |
|||
Rio de Janeiro | 0% | - | - | - | |||
São Paulo | 0% | - | - | Ou bônus de R$ 4.000 | |||
VOLKSWAGEN | |||||||
A montadora informou nesta quarta-feira (16) que não havia promoção prevista para o final de semana |
Nenhum comentário:
Postar um comentário