A Decolar perdeu a liderança no mês de novembro, segundo o site Tnooz
São Paulo - Decolar acaba de perder a liderança do mercado brasileiro de sites de agências de viagens. Agora o Hotel Urbano lidera o mercado com participação de 22,98%, já a Decolar pousou em 19,77%.
De acordo com o site Tnooz, o Hotel Urbano assumiu a liderança ao conquistar 1% de participação, mas como a disputa era acirrada, bastou a Decolar perder 2,25% para ceder seu lugar.
Confira a lista do ranking de participação de mercado dos sites das agências de viagens brasileiras:
Posição | Site | Percentual de Visitas | Posição anterior |
1 | Hotel Urbano | 22,98% | 2 |
2 | Decolar | 19,77% | 1 |
3 | Submarino Viagens | 19,73% | 3 |
4 | Viajanet | 12,40% | 4 |
5 | CVC | 6,61% | 5 |
6 | Mundi Buscador de Viagens | 4,00% | 6 |
7 | Rapi10 | 2,15% | 7 |
8 | Melhores Destinos | 1,79% | 8 |
9 | Americanas Viagens | 1,76% | 10 |
10 | Que tal viajar? | 1,58% | 9 |
Agora veja o ranking com a participação dos sites de acomodações e destinos:
Posição | Site | Percentual de Visitas | Posição anterior |
1 | Hotel Urbano | 29,37% | 1 |
2 | Booking.com | 8,66% | 2 |
3 | Trip Advisor Brasil | 6,08% | 3 |
4 | Mundi Buscador de Viagens | 5,11% | 4 |
5 | ShopFácil Viagens | 4,44% | 5 |
6 | Ferias | 4,24% | 7 |
7 | Alugue Temporada | 4,21% | 6 |
8 | TL-Hoteis | 2,12% | 9 |
9 | Que tal viajar? | 2,01% | 8 |
10 | Ecoviagem | 1,95% | 10 |
Em relação às linhas aéreas, nada de muito diferente. A TAM continua líder do mercado, seguida pela GOL e Azul. Esses foram os dados do mês de Novembro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário