Giovanni+DraftFCB e AlmapBBDO foram as que mais cresceram no ranking 2011 de compra de mídia
Entre as 20 agências que mais compraram mídia na internet brasileira em 2011 a que mais cresceu neste quesito foi a Giovanni+DraftFCB: nada menos que 519,4% na comparação com o ano anterior, de acordo com dados do Ibope Monitor. O crescimento da agência deve-se sobretudo a maior presença online do seu cliente HP, que lidera entre os anunciantes.
A Giovanni+DraftFCB é a quinta deste ranking específico, liderado pela AgênciaClick. A segunda colocada é a AlmapBBDO, que avançou 412,1%. Na sequência aparecem WMcCann em terceiro e Lov, em quarto. Os dez anunciantes que mais compraram mídia na internet no ano passado foram HP, Net, Sky, Bradesco, Unilever, Fiat, Gol Linhas Aéreas, Volkswagen, Natura e Vivo.
O Ibope Monitor não leva em conta os descontos normalmente negociados entre as partes, computando os valores expressos nas tabelas dos veículos – o que causa uma grande distorção nos números absolutos de investimentos de anunciantes e agências, muito acima da realidade. Além disso, o instituto tem por critério valorar todo e qualquer espaço ocupado, seja ele gratuito ou não.
Veja, a seguir, os rankings de compra de mídia digital de agências e de anunciantes (valores em R$ mil):
A Giovanni+DraftFCB é a quinta deste ranking específico, liderado pela AgênciaClick. A segunda colocada é a AlmapBBDO, que avançou 412,1%. Na sequência aparecem WMcCann em terceiro e Lov, em quarto. Os dez anunciantes que mais compraram mídia na internet no ano passado foram HP, Net, Sky, Bradesco, Unilever, Fiat, Gol Linhas Aéreas, Volkswagen, Natura e Vivo.
O Ibope Monitor não leva em conta os descontos normalmente negociados entre as partes, computando os valores expressos nas tabelas dos veículos – o que causa uma grande distorção nos números absolutos de investimentos de anunciantes e agências, muito acima da realidade. Além disso, o instituto tem por critério valorar todo e qualquer espaço ocupado, seja ele gratuito ou não.
Veja, a seguir, os rankings de compra de mídia digital de agências e de anunciantes (valores em R$ mil):
Agências | 2011 (R$ 000) | Variação 10/11 | |
1ª | AgênciaClick | 610.844 | 179,40% |
2ª | AlmapBBDO | 499.748 | 412,10% |
3ª | WMcCann | 447.283 | 86,70% |
4ª | Lov | 326.506 | 112,10% |
5ª | Giovanni+DraftFCB | 271.209 | 519,40% |
6ª | JWT | 225.992 | 19,00% |
7ª | Y&R | 215.072 | 100,50% |
8ª | Ogilvy | 202.437 | 156,80% |
9ª | ID\TBWA | 199.620 | 43,20% |
10ª | Age | 192.259 | -7,50% |
11ª | DM9DDB | 189.251 | 11,10% |
12ª | Wunderman | 120.559 | 36,70% |
13ª | Africa | 118.570 | 2,40% |
14ª | Publicis | 96.275 | |
15ª | CucoCC | 80.153 | -4,80% |
16ª | Fbiz | 69.118 | 136,80% |
17ª | F/Nazca S&S | 66.123 | -29,50% |
18ª | DPZ | 62.283 | -28,00% |
19ª | Loducca | 61.465 | 8,10% |
20ª | Artplan | 58.221 | 13,50% |
21ª | Leo Burnett Tailor Made | 57.983 | -12,60% |
22ª | Cheil | 48.407 | |
23ª | Media Contacts | 47.339 | 257,70% |
24ª | Euro RSCG | 45.507 | 172,50% |
25ª | Taterka | 45.059 | 145,70% |
26ª | Neogama/BBH | 44.892 | 92,30% |
27ª | Dentsu | 43.941 | 116,80% |
28ª | PPR | 43.782 | -22,10% |
29ª | Media Consulting | 42.183 | |
30ª | Master | 41.877 | 190,60% |
Anunciantes | 2011 (R$ 000) | Variação 10/11 | |
1º | HEWLETT PACKARD | 628.961 | 276% |
2º | NET | 336.445 | 140% |
3º | SKY | 291.396 | 220% |
4º | BRADESCO | 214.403 | -9% |
5º | UNILEVER | 199.128 | 19% |
6º | FIAT | 190.053 | 78% |
7º | GOL LINHAS AÉREAS | 188.431 | 2626% |
8º | VOLKSWAGEN | 170.401 | 344% |
9º | NATURA | 138.715 | 366% |
10º | VIVO | 133.886 | -2% |
11º | GENERAL MOTORS | 97.975 | 108% |
12º | CLARO | 96.411 | 175% |
13º | ITAU | 96.080 | 23% |
14º | SADIA | 93.051 | 282% |
15º | SAMSUNG | 88.853 | 54% |
16º | COCA-COLA | 81.753 | -3% |
17º | DANONE | 79.542 | 23184% |
18º | MICROSOFT | 76.173 | 2% |
19º | TAM | 72.100 | 120% |
20º | PROCTER & GAMBLE | 71.932 | 77% |
21º | AMBEV | 68.353 | -41% |
22º | FORD | 60.493 | 96% |
23º | PEUGEOT CITROEN | 60.231 | 173% |
24º | BANCO DO BRASIL | 60.191 | 71% |
25º | COLGATE PALMOLIVE | 45.186 | 107% |
26º | TIM | 43.060 | 15% |
27º | IBBL BEBEDOUROS | 37.603 | 860% |
28º | TELEFONICA | 37.169 | 28% |
29º | INTEL | 36.015 | 83% |
30º | SONY | 35.657 | 33% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário