Frota de motocicletas cresce num ritmo alucinante e pode chegar a um milhão de unidades no primeiro trimestre de 2013
São Paulo – O mais recente balanço do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito) apenas comprova o que os paulistanos observam diariamente nas ruas e avenidas da cidade. O volume de motos cresce num ritmo muito maior que o dos carros.
Em março, o total de motos na capital paulista chegou a quase 890 mil, o que representa 12,6% de todos os sete milhões de veículos, incluindo carros, ônibus e caminhões . Atualmente, há uma motocicleta para cada seis automóveis com placa de São Paulo (ver tabela abaixo). Em 1998, as motos representavam apenas 6,3% da frota inteira e havia uma moto para cada 13 carros.
Nos últimos 12 meses, o volume de motos na cidade cresceu 6,6%. Se esse ritmo for mantido, São Paulo atingirá a marca de um milhão de motocicletas no primeiro trimestre de 2013. Apenas para efeito de comparação, a frota de carros teve expansão de 2,3% no mesmo período.
Embora as motos representem agilidade no trânsito, as ruas e avenidas da cidade não foram projetadas para recebê-las. Especialistas apontam as faixas de rolamento estreitas como o principal empecilho a uma convivência pacífica entre motoristas de carros e motociclistas.
Interior
A opção das pessoas por motos para fugir dos congestionamentos não é um fenômeno restrito à capital. No interior e no litoral, a proporção é ainda mais assustadora: uma moto para cada 3,5 carros. A frota total de veículos no estado de São Paulo chegou à marca de 21,9 milhões no mês passado.
Veja a evolução dos números referentes à cidade de São Paulo
Fonte: Detran-SP
Período | Frota | Motos | Carros | Relação |
---|---|---|---|---|
Janeiro/98 | 4.749.845 | 299.755 | 3.795.534 | 12,7 carros por moto |
Janeiro/99 | 4.851.914 | 323.208 | 3.855.663 | 11,9 carros por moto |
Janeiro/00 | 4.948.139 | 348.098 | 3.908.816 | 11,2 carros por moto |
Janeiro/01 | 5.120.700 | 376.805 | 4.021.586 | 10,7 carros por moto |
Janeiro/02 | 5.310.607 | 405.969 | 4.158.831 | 10,2 carros por moto |
Janeiro/03 | 5.485.468 | 437.515 | 4.285.355 | 9,8 carros por moto |
Janeiro/04 | 5.642.071 | 470.195 | 4.392.056 | 9,3 carros por moto |
Janeiro/05 | 5.801.194 | 503.937 | 4.494.626 | 8,9 carros por moto |
Janeiro/06 | 5.335.902 | 499.686 | 4.108.461 | 8,2 carros por moto |
Janeiro/07 | 5.621.049 | 569.806 | 4.285.620 | 7,5 carros por moto |
Janeiro/08 | 5.989.234 | 658.973 | 4.512.118 | 6,8 carros por moto |
Janeiro/09 | 6.396.088 | 762.260 | 4.749.184 | 6,2 carros por moto |
Janeiro/10 | 6.733.100 | 823.657 | 4.969.456 | 6,0 carros por moto |
Janeiro/11 | 6.973.958 | 880.407 | 5.103.295 | 5,8 carros por moto |
Março/11 | 7.012.795 | 889.164 | 5.124.568 | 5,8 carros por moto |
Nenhum comentário:
Postar um comentário