Segunda a última pesquisa realizada pela Ticket Car, o Etanol só é vantajoso como opção a gasolina nos Estados de São Paulo e Goiás. Nesses Estados, o combustível derivado da cana-de-açúcar apresentou diferença média de R$ 2,30/l.
Nos outros 24 Estados mais o Distrito Federal, a gasolina ainda é mais vantajosa com preço médio de R$ 2,90/l. Já quem optou pelo GNV (Gás Natural Veicular) pagou em média R$ 1,84/m³. O diesel e biodiesel apresentaram valores médios de R$ 2,14 e R$ 2,12, respectivamente. Veja abaixo a tabela completa dos valores dos combustíveis no país.
UF | Gasolina Comum | Etanol Comum | Diferença % | Dê preferência ao abastecimento com: |
AC | 3,287 | 2,595 | 79,0% | Gasolina |
AL | 2,840 | 2,292 | 80,7% | Gasolina |
AM | 3,259 | 2,496 | 76,6% | Gasolina |
AP | 2,908 | 2,435 | 83,7% | Gasolina |
BA | 2,828 | 2,117 | 74,9% | Gasolina |
CE | 2,870 | 2,261 | 78,8% | Gasolina |
DF | 2,848 | 2,257 | 79,2% | Gasolina |
ES | 2,898 | 2,486 | 85,8% | Gasolina |
GO | 2,921 | 2,016 | 69,0% | Etanol |
MA | 2,878 | 2,238 | 77,8% | Gasolina |
MG | 2,893 | 2,225 | 76,9% | Gasolina |
MS | 2,889 | 2,248 | 77,8% | Gasolina |
MT | 3,101 | 2,274 | 73,3% | Gasolina |
PA | 3,043 | 2,489 | 81,8% | Gasolina |
PB | 2,702 | 2,190 | 81,1% | Gasolina |
PE | 2,762 | 2,212 | 80,1% | Gasolina |
PI | 2,866 | 2,399 | 83,7% | Gasolina |
PR | 2,784 | 2,003 | 71,9% | Gasolina |
RJ | 2,960 | 2,350 | 79,4% | Gasolina |
RN | 2,769 | 2,292 | 82,8% | Gasolina |
RO | 3,077 | 2,487 | 80,8% | Gasolina |
RR | 2,882 | 2,580 | 89,5% | Gasolina |
RS | 2,845 | 2,484 | 87,3% | Gasolina |
SC | 2,826 | 2,448 | 86,6% | Gasolina |
SE | 2,800 | 2,305 | 82,3% | Gasolina |
SP | 2,714 | 1,861 | 68,6% | Etanol |
TO | 2,939 | 2,233 | 76,0% | Gasolina |
Média Geral | 2,903 | 2,306 | 79,4% | Gasolina |
Nenhum comentário:
Postar um comentário