Lista reúne marcas que não possuem fábrica no Brasil. Chery QQ lidera seguido do JAC J3, diz Abeiva.
VEÍCULOS IMPORTADOS MAIS VENDIDOS EM FEVEREIRO | |
---|---|
![]() | 1º Chery QQ No mês: 871 unidades No ano: 1.688 unidades |
![]() | 2º JAC J3 No mês: 769 unidades No ano: 1.507 unidades |
![]() | 3º Kia Bongo No mês: 626 unidades No ano: 1.276 unidades |
![]() | 4º Kia Sportage No mês: 585 unidades No ano:927 unidades |
![]() | 5º JAC J3 Turin No mês: 498 unidades No ano: 993 unidades |
![]() | 6º Chery Face No mês: 445 unidades No ano: 946 unidades |
![]() | 7º Kia Soul No mês: 441 unidades No ano: 964 unidades |
![]() | 8º Kia Sorento No mês: 423 unidades No ano: 822 unidades |
![]() | 9º Towner Pick Up No mês: 411 unidades No ano: 865 unidades |
![]() | 10º Land Rover Evoque No mês: 394 unidades No ano: 805 unidades |
Fazem parte da Abeiva as marcas Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Changan, Chery, Chrysler, Dodge, Effa Changhe, Effa Hafei, Ferrari, Hafei Motor, Haima, JAC Motors, Jaguar, Jeep, Jinbei Automobile, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lifan, Maserati, Mini, Porsche, Ssangyong, Suzuki e Volvo. Não são contabilizados modelos trazidos do México ou da Argentina, que têm acordo bilateral com o Brasil.
Nenhum comentário:
Postar um comentário