Por meio de seu vice-presidente comercial, Walter Zagari, a Record comunica que atingiu metade do share (participação entre as TVs ligadas) da Globo, de acordo com medição do Ibope.
Dados enviados por ele confirmam que, na semana de 11 a 17 de abril, a emissora de Edir Macedo marcou média de 18 pontos frente aos 36 obtidos pela Globo. Os números correspondem à audiência das 7h a 0h e são válidos para a Grande São Paulo.
| Segunda a domingo: | ||
| Das 7h à 0h | Record (share %) | Globo (share %) |
| Seg. 11 de abril | 17 | 41 |
| Ter. 12 de abril | 19 | 39 |
| Qua. 13 de abril | 18 | 36 |
| Qui. 14 de abril | 18 | 38 |
| Sex. 15 de abril | 18 | 38 |
| Sáb. 16 de abril | 18 | 34 |
| Dom. 17 de abril | 19 | 30 |
| Média da semana | 18 | 36 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário