O Ibope Monitor divulgou dados referentes à quantia investida por anunciantes nos meios de comunicação durante os primeiros dois meses do ano.
O ranking traz a Young & Rubicam mais uma vez como representante dos clientes que mais gastaram com publicidade. Nos meses de janeiro e fevereiro, a agência dispensou R$ 735,8 milhões, de acordo com o CCSP.
Em segundo lugar ficou a Euro RSCG, cujos clientes investiram R$ 430,6 milhões, seguida por AlmapBBDO (R$ 326,9 mi), BorghiErh/Lowe (R$ 306,8 mi), Ogilvy (R$ 305,6 mi), JWT (R$ 296 mi), WMccann (R$ 287,6 mi), Neogama/BBH (R$ 247,6 mi), F/Nazca S&S (R$ 237 mi) e Africa (R$ 228,2 mi).
O ranking traz a Young & Rubicam mais uma vez como representante dos clientes que mais gastaram com publicidade. Nos meses de janeiro e fevereiro, a agência dispensou R$ 735,8 milhões, de acordo com o CCSP.
Em segundo lugar ficou a Euro RSCG, cujos clientes investiram R$ 430,6 milhões, seguida por AlmapBBDO (R$ 326,9 mi), BorghiErh/Lowe (R$ 306,8 mi), Ogilvy (R$ 305,6 mi), JWT (R$ 296 mi), WMccann (R$ 287,6 mi), Neogama/BBH (R$ 247,6 mi), F/Nazca S&S (R$ 237 mi) e Africa (R$ 228,2 mi).
Veja a lista completa:
| Agência | R$ (em milhões) | ||
| 1 | Y&R | 735.843 | |
| 2 | EURO RSCG BRASIL | 430.687 | |
| 3 | ALMAP BBDO | 326.965 | |
| 4 | BORGHIERH LOWE | 306.870 | |
| 5 | OGILVY E MATHER BRASIL | 305.694 | |
| 6 | JWT | 296.062 | |
| 7 | WMCCANN | 287.614 | |
| 8 | NEOGAMA | 247.649 | |
| 9 | F/NAZCA S&S | 237.092 | |
| 10 | AFRICA | 228.278 | |
| 11 | DM9DDB | 207.567 | |
| 12 | MULTI SOLUTION | 187.343 | |
| 13 | GIOVANNI DRAFTFCB | 182.841 | |
| 14 | ARTPLAN | 178.690 | |
| 15 | LEO BURNETT | 163.084 | |
| 16 | Z MAIS | 157.766 | |
| 17 | TALENT | 137.738 | |
| 18 | PPR | 132.596 | |
| 19 | FISCHER FALA | 118.462 | |
| 20 | PUBLICIS BRASIL | 109.179 | |
| 21 | LODUCCA | 109.033 | |
| 22 | 141 SOHO SQUARE | 94.046 | |
| 23 | MF 5 COMUNICAÇÃO | 90.357 | |
| 24 | DPZ | 88.877 | |
| 25 | P A PUBLICIDADE | 79.036 | |
| 26 | NOVA SB | 73.650 | |
| 27 | SALLES CHEMISTRI | 72.509 | |
| 28 | MY PROPAGANDA | 69.718 | |
| 29 | LEW LARATBWA | 68.443 | |
| 30 | TATERKA | 65.552 | |
| 31 | FULLPACK COMUNICAÇÃO | 63.658 | |
| 32 | PRO BRASIL | 57.963 | |
| 33 | AGÊNCIA CLICK | 55.406 | |
| 34 | LONGPLAY COMUNICAÇÃO 360 | 53.482 | |
| 35 | PROPEG | 50.920 | |
| 36 | MOMA PROPAGANDA | 48.041 | |
| 37 | LOV COMUNICAÇÃO CONECTIVIDADE | 44.310 | |
| 38 | AGÊNCIA 3 | 43.667 | |
| 39 | GP7 | 43.591 | |
| 40 | QG PROPAGANDA | 43.285 | |
| 41 | MASTER | 42.182 | |
| 42 | GREY BRASIL | 42.122 | |
| 43 | AGE | 41.447 | |
| 44 | W JERAL | 40.807 | |
| 45 | HEADS PROPAGANDA | 39.646 | |
| 46 | SEMPARAR | 38.701 | |
| 47 | EUGÊNIO PUBLICIDADE | 36.722 | |
| 48 | PRIME BRASIL | 34.135 | |
| 49 | LINK PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO | 33.085 | |
| 50 | AGNELO PACHECO COMUNICAÇÃO | 31.465 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário